106 XSi 1400 non cata, type mine K6B, type moteur TU3FJ2K, 1360cc, 98ch (72kW)
106 XSi 1400 cata, type KFZ, type moteur TU3FJ2Z, 1360cc, 94ch (69kW)
106 Rallye 1300, type mine MFZ, type moteur TU2J2, 1294cc, 98ch (72kW)
106 XSi 1600, type mine NFY, type moteur TU5J2, 1587cc, 103ch (76kW)
106 Rallye 1600, type mine NFW, type moteur TU5J2, 1587cc, 100ch (74kW)
106 S16, type mine NFXE ou NFXF, type moteur TU5J4, 1587cc, 118ch (87kW)
Source Haynes...
_________________ ________________________________________
Dernière édition par azizouh le Dimanche 17 Septembre 2006 20:37, édité 1 fois.
|